
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 081 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 080 | 4368 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 079 | 1805 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 078 | 3246 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 077 | 2099 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 076 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 075 | 8408 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 074 | 6457 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 073 | 2991 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 072 | 7844 |
